国内营销信息月报 · 商旅产品线
2026年8月定稿 · 营销管理服务中心
商旅产品线 · 累计收入实绩
45,424
万元 · 完成率 42.9%
收入任务
106,000
万元 · 收入差异 -60,576
销量实绩
935
台 · 完成率 31.7%
经营利润(含减值)
-4,353
万元 · 含减值计提 -2,256
▶
一、全年目标达成情况(商旅产品线)
| # | 产品线 | 收入任务 | 收入实绩 | 完成率 | 利润任务 | 利润实绩 | 差异 | 销量任务 | 销量实绩 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅 | 106,000 | 45,424 | 42.9% | -2,700 | -4,353 | -1,653 | 2,950 | 935 | 31.7% |
收入完成率
产品线收入构成
商旅收入45,424万,占国内营销合计35.8%
利润含减值计提:商旅-2,256万(信用减值损失2,005万、资产减值损失251万)。后续预估开票:8月22,100万、9月50,000万、10月16,000万(商旅口径8月5,000万、9月6,000万、10月3,000万,合计14,000万)。
▶
二、后续重点订单(商旅)
8笔
8月暂无商旅线后续重点订单
| # | 月 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月 | 何涛 | 18 | 904 | 确定订单 | 6127BYD6C | 迪庆州旅游集团有限公司普达措旅业分公司 |
| 2 | 9月 | 乔文英 | 12 | 884 | 中标订单 | 6115CYBEVL01 | 西藏巨龙铜业有限公司 |
| 3 | 9月 | 刘胜坤 | 10 | 407 | 确定订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台辉腾汽车服务有限公司 |
| 4 | 9月 | 刘胜坤 | 10 | 407 | 确定订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台亿博旅游汽车有限公司 |
| 5 | 9月 | 阮国齐 | 2 | 109 | 确定订单 | 6140QYD6C | 安徽寿州城际客运有限公司 |
| # | 月 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月 | 刘胜坤 | 30 | 1,560 | 重点订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台辉腾汽车服务有限公司 |
| 2 | 10月 | 司空军 | 15 | 1,185 | 重点订单 | 6115CYBEVL03 | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
| 3 | 10月 | 司空军 | 2 | 68 | 重点订单 | 6825CYD6T | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
▶
三、预算进度执行情况(商旅)
| # | 费用类别 | 预算金额 | 实际费用 | 剩余预算 | 执行进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定类费用 | 490 | 116 | 374 | 23.6% |
| 2 | 人员薪酬 | 2,040 | 642 | 1,398 | 31.5% |
| 3 | 订单相关费用 | 1,038 | 442 | 596 | 42.6% |
| 4 | 其他业务类费用 | 165 | 52 | 113 | 31.3% |
| 5 | 商旅合计 | 3,733 | 1,252 | 2,480 | 33.5% |
①固定类费用:办公费用、差旅费用、市场推广费用、市场研发费、租金 | ②人员薪酬 | ③订单相关费用:订单费用、综合费用 | ④其他业务类费用:提车客户接待费、战略客户接待费、中标服务费
▶
四、整体经营利润分析(商旅)
| # | 项目 | 营业收入 | 营业支出 | 毛利 | 销售费用 | 经营利润 | 减值计提 | 含减值利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅产品线 | 45,424 | 45,692 | -268 | 1,802 | -2,098 | -2,256 | -4,353 |
商旅产品线减值计提:信用减值损失2,005万、资产减值损失251万。
▶
五、产品系列利润状况(商旅)
各产品利润整体情况
| # | 产品 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路 | 1,288 | 61,889 | -592 | -1.0% | 0.5% | -1.4% |
| 2 | 公交 | 988 | 63,247 | 4,267 | 6.7% | 5.3% | +1.4% |
| 3 | 专用车 | 28 | 734 | -98 | -13.3% | 4.9% | -18.1% |
| 4 | 合计 | 2,304 | 125,870 | 3,577 | 2.8% | 3.2% | -0.3% |
公路产品系列(商旅主销)
| # | 产品系列 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩锐 | 69 | 2,256 | 77 | 3.4% | 6.6% |
| 2 | 捷冠 | 867 | 42,289 | -579 | -1.4% | -0.3% |
| 3 | 龙威 | 277 | 13,214 | -191 | -1.4% | 1.6% |
| 4 | C系列 | 57 | 3,346 | 45 | 1.4% | - |
| 5 | 公路合计 | 1,288 | 61,889 | -592 | -1.0% | 1.6% |
▶
六、成品车逾期90天以上库存
9条
| # | 产品线 | 客户单位 | 车型 | 台数 | 合同价/万 | 业务员 | 在库天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交 | 福建展通汽车 | 6115CY/6135 | 2 | 99 | 周昌凌 | 102 |
| 2 | 公交 | 深圳市新纪元 | XMQ6900DG | 1 | 63 | 林广坚 | 115 |
| 3 | 公交 | 技术试制车 | 6532AG/6602AG | 2 | 85 | - | 36 |
| 4 | 商旅 | 河南维多利 | KV9 | 1 | 11 | 罗卫权 | 346 |
| 5 | 商旅 | 包头宇兴汽车 | XMQ6127DY | 4 | 403 | 司空军 | 382 |
| 6 | 商旅 | 西安瑞旅旅游 | XMQ6127BY | 2 | 9 | 张焱 | 226 |
| 7 | 商旅 | 吴江桃源旅游 | XMQ6140QY | 2 | 54 | 封云 | 127 |
| 8 | 商旅 | 新疆晟龙鑫润 | XMQ6127BY | 4 | 218 | 杜万生 | 102 |
| 9 | 商旅 | 商旅巡展车 | 6716AY等 | 5 | 243 | - | 371 |
▶
七、各产品线业务单元业绩(商旅)
考核周期:2026.3-2027.2(万元)
| # | 业务单元 | 任务 | 已开票 | 已落地 | 合计 | 完成率 | 利润任务 | 利润差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅项目办 | 5,000 | 1,409 | - | 1,409 | 28.2% | 250 | -171 |
| 2 | 东北 | 12,600 | 3,421 | 1,275 | 4,696 | 37.3% | 125 | -211 |
| 3 | 山东 | 10,000 | 1,046 | 1,150 | 2,196 | 22.0% | 100 | -154 |
| 4 | 津冀 | 10,000 | 6,523 | 1,013 | 7,536 | 75.4% | 100 | -231 |
| 5 | 北部 | 20,000 | 7,569 | 2,163 | 9,732 | 48.7% | 200 | -385 |
| 6 | 江苏 | 8,000 | 2,414 | 121 | 2,535 | 31.7% | 120 | -200 |
| 7 | 上海 | 8,000 | 633 | 351 | 984 | 12.3% | 40 | -47 |
| 8 | 东部 | 16,000 | 3,047 | 473 | 3,519 | 22.0% | 160 | -248 |
| 9 | 鄂皖 | 11,100 | 7,775 | 1,274 | 9,049 | 81.5% | 315 | -328 |
| 10 | 湘赣 | 3,900 | 1,561 | 189 | 1,750 | 44.9% | 60 | -152 |
| 11 | 中部 | 15,000 | 9,336 | 1,463 | 10,799 | 72.0% | 375 | -480 |
| 12 | 西北(商旅) | 4,000 | 1,128 | 360 | 1,488 | 37.2% | 100 | -67 |
| 13 | 新疆 | 10,000 | 3,900 | 1,022 | 4,923 | 49.2% | 300 | -270 |
| 14 | 西北 | 14,000 | 5,028 | 1,382 | 6,410 | 45.8% | 400 | -337 |
| 15 | 中北分公司 | 13,500 | 5,237 | 2,132 | 7,369 | 54.6% | 125 | -251 |
| 16 | 南部 | 10,000 | 1,507 | 205 | 1,712 | 17.1% | 100 | -118 |
| 17 | 云贵(商旅) | 11,000 | 5,999 | 2,539 | 8,538 | 77.6% | 190 | -175 |
| 18 | 四川 | 10,000 | 3,071 | 498 | 3,569 | 35.7% | 125 | -113 |
| 19 | 西南 | 21,000 | 9,070 | 3,037 | 12,107 | 57.7% | 315 | -288 |
| 20 | 商旅总计 | 106,000 | 45,017 | 12,087 | 57,104 | 53.9% | -2,700 | +2,233 |
▶
八、销售人员业绩情况(商旅)
按业绩合计(已开票+已落地)从高到低排名,考核周期:2026.3-2027.2(万元),仅列TOP20。
| # | 业务单元 | 姓名 | 业绩任务 | 业绩合计 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄂皖 | 袁龙涛 | 6,500 | 5,985 | 92.1% |
| 2 | 云贵(商旅) | 陈明 | 4,000 | 4,544 | 113.6% |
| 3 | 津冀 | 邢于强 | 2,600 | 3,474 | 133.6% |
| 4 | 四川 | 谭万荣 | 5,000 | 3,105 | 62.1% |
| 5 | 中北分公司 | 司空军 | 2,500 | 2,802 | 112.1% |
| 6 | 鄂皖 | 胡少强 | 3,300 | 2,399 | 72.7% |
| 7 | 津冀 | 杜东强 | 2,000 | 2,170 | 108.5% |
| 8 | 云贵(商旅) | 何涛 | 3,500 | 2,538 | 72.5% |
| 9 | 新疆 | 杜万生 | 3,000 | 1,765 | 58.8% |
| 10 | 新疆 | 倪雄伟 | 5,000 | 1,698 | 34.0% |
| 11 | 中北分公司 | 孟海 | 2,900 | 1,664 | 57.4% |
| 12 | 新疆 | 常金枝 | 2,000 | 1,460 | 73.0% |
| 13 | 湘赣 | 张伟(销售) | 1,600 | 1,310 | 81.9% |
| 14 | 商旅项目办 | 陈建华 | 3,000 | 1,280 | 42.7% |
| 15 | 云贵(商旅) | 朱思谕 | 3,500 | 1,456 | 41.6% |
| 16 | 东北 | 官彦彬 | 2,000 | 1,193 | 59.7% |
| 17 | 山东 | 刘胜坤 | 4,000 | 1,258 | 31.4% |
| 18 | 江苏 | 汪润生 | 2,800 | 953 | 34.0% |
| 19 | 东北 | 沃学懿 | 1,600 | 918 | 57.4% |
| 20 | 中北分公司 | 张卫民 | 2,100 | 900 | 42.8% |
▶
九、应收账款整体情况(商旅)
应收及逾期账款整体情况(亿元)
| # | 产品线 | 类别 | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内营销 | 应收金额 | 21.80亿 | 24.27 | 24.69 | 22.97 | 21.94 | 21.20 | 22.16 | 20.95 |
| 2 | 逾期金额 | 3.32亿 | 5.16 | 4.38 | 4.62 | 4.36 | 4.26 | 4.50 | 4.96 | |
| 3 | 公交产品线 | 应收金额 | 19.00亿 | 21.46 | 22.13 | 20.50 | 19.18 | 18.63 | 19.51 | 18.32 |
| 4 | 逾期金额 | 2.70亿 | 4.36 | 3.52 | 3.57 | 3.31 | 3.16 | 3.43 | 3.84 | |
| 5 | 商旅产品线 | 应收金额 | 2.20亿 | 2.29 | 2.21 | 2.16 | 2.46 | 2.28 | 2.36 | 2.34 |
| 6 | 逾期金额 | 0.50亿 | 0.63 | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
商旅产品线7月应收2.34亿(目标2.20亿,+0.14亿超目标),逾期1.00亿超目标0.50亿,逾期占应收42.7%偏高,需关注诉讼类逾期(商旅诉讼6,031万)。
▶
十、大额逾期款回款情况(商旅重点)
10条
| # | 产品线 | 客户名称 | 逾期金额/万 | 逾期天数 | 付款方式 | 能否回款 | 问题进展措施 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅 | 西藏翔龙矿业有限公司 | 711 | 1 | 短期分期 | 是 | 售后问题处理滞后,7月28日启动付款流程,预计8月内完成 | 乔文英 |
| 2 | 商旅 | 天津通全程客运服务有限公司 | 694 | 131 | 按揭代垫 | 否 | 税盘被封,经营不善,法人逝世,已申请立案诉讼 | 姜本泉 |
| 3 | 商旅 | 青岛城运阳光汽车销售服务有限公司 | 440 | 3,435 | 客户地补 | 否 | 地补一案法院判我司败诉,按法务要求转为非诉催收 | 刘胜坤 |
| 4 | 商旅 | 石家庄创途汽车销售有限公司 | 332 | 197 | 短期分期 | 否 | 晚交车终端客户要求赔偿,多方协调至北京总部,中间人职位调动耽搁,继续对接新协调人 | 邢于强 |
| 5 | 公交 | 福建省三明市公共交通有限公司 | 3,705 | 336 | 分期付款 | 否 | 专项债下发反复被财政挪用,跟进客户新专项债下发进度 | 程浩 |
| 6 | 公交 | 海口市公共交通有限公司 | 2,650 | 2,345 | 分期付款 | 否 | 财政补贴长期不到位,25年累计回款1,549万,长期风险 | 许潮 |
| 7 | 公交 | 青岛真情巴士集团有限公司 | 1,961 | 1,401 | 分期付款 | 否 | 按化债目标预计26年底解决70%逾期欠款,7月已转诉讼 | 许潮 |
| 8 | 公交 | 永安市公共交通有限公司 | 1,666 | 154 | 分期付款 | 否 | 专项债下发被挪用,跟进客户新专项债下发进度 | 程浩 |
| 9 | 公交 | 重庆交运汇达实业有限公司 | 1,262 | 109 | 分期/短期/质保金 | 部分 | 渝运与汇达对支付汇票有争议需协调解决,预计三季度内解决 | 曾杨等 |
| 10 | 公交 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | 1,105 | 93 | 分期付款 | 否 | 25年补贴下发被挪用,26年补贴政策未明确,预计8月有明确解决方案 | 林松璋 |
▶
十一、三龙业绩对比
总体业绩对比(1-7月累计,万元)
| # | 类别 | 2026金龙 | 2026海格 | 2026金旅 | 排名 | 2025金龙 | 2025海格 | 2025金旅 | 2025排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交客车 | 63,247 | 18,609 | 12,895 | 第1 | 85,578 | 38,695 | 26,211 | 第1 |
| 2 | 公路客车 | 61,785 | 75,489 | 30,366 | 第2 | 68,185 | 84,754 | 39,640 | 第2 |
| 3 | 5字头专用车 | 3,558 | 501 | 1,159 | 第1 | 2,340 | 558 | 1,723 | 第1 |
| 4 | 合计 | 128,695 | 94,599 | 44,420 | 第1 | 156,103 | 124,007 | 67,573 | 第1 |
公路客车板块金龙6.18亿元落后海格1.37亿元(海格对公路依赖度66%),公路拓单能力与份额有较大提升空间。7月我司收入1.87亿元三龙第一;金龙累计销量同比-13.0%、收入-17.6%,降幅三龙最小。
▶
十二、商旅产品线市场
1-7月
需求情况(口径:全国公路市场扣除闽浙粤渝京,不含校车,台)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,411 | 1,125 | 2,836 | 2,792 | 2,135 | 2,461 | 2,898 | 16,658 |
| 2026年 | 2,057 | 1,273 | 2,124 | 2,773 | 2,514 | 2,705 | 1,915 | 15,361 |
| 同比 | -14.7% | +13.2% | -25.1% | -0.7% | +17.8% | +9.9% | -33.9% | -7.8% |
商旅市场竞争(1-7月累计)
| # | 品牌 | 销量 | 市占率 | 25年市占 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇通 | 7,538 | 49.1% | 49.1% | 0.0pp |
| 2 | 中通 | 2,130 | 13.9% | 9.2% | +4.6pp |
| 3 | 海格 | 1,195 | 7.8% | 7.4% | +0.4pp |
| 4 | 金龙 | 974 | 6.3% | 6.7% | -0.4pp |
| 5 | 东风 | 566 | 3.7% | 4.1% | -0.5pp |
| 6 | 福田 | 500 | 3.3% | 2.8% | +0.5pp |
| 7 | 晶马 | 433 | 2.8% | 3.0% | -0.2pp |
| 8 | 金旅 | 379 | 2.5% | 3.9% | -1.4pp |
| 9 | 安凯 | 361 | 2.4% | 3.3% | -0.9pp |
| 10 | 红旗 | 210 | 1.4% | 1.6% | -0.3pp |
商旅口径累计需求15,361台同比-7.8%,7月单月1,915台同比-33.9%承压明显。宇通49.1%近半壁江山,中通+4.6pp增长最快。金龙974台市占6.3%排名第四。新疆为最大市场(1,815台,宇通873),金龙仅67台占3.7%,商旅竞争力需重点提升。