国内营销信息月报
2026年8月定稿 · 营销管理服务中心
累计收入实绩
127,049
万元 · 完成率 32.0%
公交产品线
81,377
万元 · 完成率 29.3%
商旅产品线
45,424
万元 · 完成率 42.9%
经营利润(含减值)
-5,130
万元 · 公交-679 / 商旅-4,353
▶
一、全年目标达成情况
| # | 产品线 | 收入任务 | 收入实绩 | 完成率 | 利润任务 | 利润实绩 | 差异 | 销量任务 | 销量实绩 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交 | 278,000 | 81,377 | 29.3% | 8,700 | -679 | -9,379 | 4,600 | 1,361 | 29.6% |
| 2 | 商旅 | 106,000 | 45,424 | 42.9% | -2,700 | -4,353 | -1,653 | 2,950 | 935 | 31.7% |
| 3 | 北京 | 13,000 | 248 | 1.9% | -180 | -98 | +82 | 210 | 8 | 3.8% |
| 4 | 合计 | 397,000 | 127,049 | 32.0% | 5,820 | -5,130 | -10,950 | 7,760 | 2,304 | 29.7% |
收入完成率对比
产品线收入构成
公交占收入 64.1%,商旅占 35.8%
利润含减值计提:公交-2,406万(应收减值主要为抚顺公交+1,275万、海口公交+605万、宁德公交+584万;存货跌价26年创建订单在库+358万),商旅-2,256万(信用减值2,005万、资产减值251万)。后续预估开票:8月22,100万、9月50,000万、10月16,000万,合计88,100万。
▶
二、后续重点订单
46笔
| # | 月 | 产品线 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月 | 公交 | 韩斌 | 40 | 2,398 | 确定订单 | 6900DGBEVL03 | 沈阳安运公共交通有限公司 |
| 2 | 8月 | 公交 | 张春华 | 20 | 1,199 | 确定订单 | 6900DGBEVL03 | 沈阳安运公共交通有限公司 |
| 3 | 8月 | 公交 | 姜恩毅 | 20 | 1,199 | 确定订单 | 6900DGBEVL03 | 沈阳安运公共交通有限公司 |
| 4 | 8月 | 公交 | 万志江 | 52 | 2,389 | 确定订单 | 6127BYD6C | 杭州市萧山公共交通有限公司 |
| 5 | 8月 | 公交 | 程浩 | 32 | 2,265 | 确定订单 | 6900DG/6106AG/6850DG | 福建省南平市公共交通公司 |
| 6 | 8月 | 公交 | 高升 | 28 | 2,056 | 确定订单 | 6850DGBEVL02 | 厦门公交集团翔安公共交通有限公司 |
| 7 | 8月 | 公交 | 高升 | 15 | 1,112 | 确定订单 | 6850DGBEVL02 | 厦门公交集团集美公共交通有限公司 |
| 8 | 8月 | 公交 | 高升 | 25 | 1,836 | 确定订单 | 6850DGBEVL02 | 厦门公交集团同安公共交通有限公司 |
| 9 | 8月 | 公交 | 高升 | 27 | 1,983 | 确定订单 | 6850DGBEVL02 | 厦门公交集团海沧公共交通有限公司 |
| 10 | 8月 | 公交 | 高升 | 10 | 752 | 确定订单 | 6870AGBEVL01 | 厦门公交集团集美公共交通有限公司 |
| 11 | 8月 | 公交 | 高升 | 4 | 301 | 确定订单 | 6870AGBEVL01 | 厦门鹭城巴士集团有限公司 |
| 12 | 8月 | 公交 | 高升 | 16 | 1,186 | 确定订单 | 6850DGBEVL02 | 厦门鹭城巴士集团有限公司 |
| 13 | 8月 | 北京 | 孙敬伟 | 20 | 2,000 | 确定订单 | 6126AGBEVL01 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 |
| 14 | 8月 | 公交 | 陈杨 | 12 | 812 | 确定订单 | 6115CGBEVL04 | 重庆交运汇达实业有限公司 |
| 15 | 8月 | 公交 | 程浩 | 12 | 766 | 确定订单 | 6815DGBEVL02 | 三明交运汽车贸易有限公司 |
| 16 | 8月 | 公交 | 万志江 | 20 | 558 | 确定订单 | 6716AYD6D | 杭州市临安公共交通有限公司 |
| # | 月 | 产品线 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月 | 公交 | 吴细文 | 348 | 21,311 | 中标订单 | 6701DGBEVL | 广州市一汽巴士有限公司 |
| 2 | 9月 | 公交 | 吴细文 | 109 | 7,277 | 重点订单 | 6815DGBEVL | 广州珍宝巴士有限公司 |
| 3 | 9月 | 公交 | 杨波 | 201 | 16,729 | 确定订单 | XJ6106EVGRA1 | 新疆客车厂有限公司 |
| 4 | 9月 | 公交 | 杨波 | 2 | 166 | 确定订单 | XJ6106EVGRA1 | 新疆客车厂有限公司 |
| 5 | 9月 | 公交 | 杨波 | 2 | 166 | 确定订单 | XJ6106EVGRA1 | 新疆客车厂有限公司 |
| 6 | 9月 | 公交 | 江忠城 | 30 | 2,689 | 确定订单 | 6106AGBEVL45 | 黄石市城市公交集团有限公司 |
| 7 | 9月 | 公交 | 徐立春 | 28 | 1,871 | 中标订单 | 6106AGBEVL45 | 七台河市公共交通有限公司 |
| 8 | 9月 | 公交 | 周振方 | 14 | 1,305 | 确定订单 | 6115CGBEVL04 | 太原公共交通控股(集团)有限公司 |
| 9 | 9月 | 商旅 | 何涛 | 18 | 904 | 确定订单 | 6127BYD6C | 迪庆州旅游集团有限公司普达措旅业分公司 |
| 10 | 9月 | 商旅 | 乔文英 | 12 | 884 | 中标订单 | 6115CYBEVL01 | 西藏巨龙铜业有限公司 |
| 11 | 9月 | 公交 | 李文宝 | 12 | 850 | 确定订单 | 6731FGBEVL | 诸暨市公共交通有限公司 |
| 12 | 9月 | 公交 | 徐立春 | 12 | 802 | 确定订单 | 6850DGBEVL | 伊春市公共汽车有限公司 |
| 13 | 9月 | 公交 | 徐立春 | 12 | 727 | 中标订单 | 6850DGBEVL | 七台河市公共交通有限公司 |
| 14 | 9月 | 公交 | 毕彦博 | 8 | 429 | 确定订单 | 6601DGBEVL01 | 莆田市公共交通有限公司 |
| 15 | 9月 | 商旅 | 刘胜坤 | 10 | 407 | 确定订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台辉腾汽车服务有限公司 |
| 16 | 9月 | 商旅 | 刘胜坤 | 10 | 407 | 确定订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台亿博旅游汽车有限公司 |
| 17 | 9月 | 公交 | 毕彦博 | 4 | 253 | 确定订单 | 6701DGBEVL | 莆田市公共交通有限公司 |
| 18 | 9月 | 公交 | 周振方 | 2 | 186 | 确定订单 | 6115CGBEVL04 | 太原公共交通控股(集团)有限公司 |
| 19 | 9月 | 商旅 | 阮国齐 | 2 | 109 | 确定订单 | 6140QYD6C | 安徽寿州城际客运有限公司 |
| # | 月 | 产品线 | 业务员 | 数量 | 收入/万 | 分类 | 车型 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月 | 公交 | 皮文兵 | 52 | 6,760 | 重点订单 | 6125AGBEVL1 | 宜昌公交集团有限责任公司 |
| 2 | 10月 | 公交 | 皮文兵 | 29 | 3,741 | 重点订单 | 6125AGBEVL1 | 宜昌公交集团有限责任公司 |
| 3 | 10月 | 公交 | 董威巍 | 34 | 2,346 | 重点订单 | 6106AGBEVL45 | 自贡市公交集团有限责任公司 |
| 4 | 10月 | 公交 | 林国健 | 35 | 2,000 | 重点订单 | 6650DGBEVL | 广东顺德汽车运输集团有限公司 |
| 5 | 10月 | 公交 | 李文宝 | 30 | 1,650 | 重点订单 | 6601DGBEVL01 | 绍兴市公共交通集团有限公司 |
| 6 | 10月 | 商旅 | 刘胜坤 | 30 | 1,560 | 重点订单 | 6115CYBEVL08 | 烟台辉腾汽车服务有限公司 |
| 7 | 10月 | 商旅 | 司空军 | 15 | 1,185 | 重点订单 | 6115CYBEVL03 | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
| 8 | 10月 | 公交 | 方铭健 | 13 | 975 | 重点订单 | 6850DG | 嘉兴公交 |
| 9 | 10月 | 公交 | 林广坚 | 10 | 800 | 重点订单 | 6115CYBEVL01 | 深圳市鹏翔旅游运输有限公司 |
| 10 | 10月 | 公交 | 董威巍 | 10 | 590 | 重点订单 | 6850DGBEVL | 自贡市公交集团有限责任公司 |
| 11 | 10月 | 商旅 | 司空军 | 2 | 68 | 重点订单 | 6825CYD6T | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
▶
三、预算进度执行情况
| # | 产品线 | 费用类别 | 预算金额 | 实际费用 | 剩余预算 | 执行进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交 | 固定类费用 | 626 | 152 | 474 | 24.2% |
| 2 | 人员薪酬 | 2,645 | 866 | 1,779 | 32.8% | |
| 3 | 订单相关费用 | 1,124 | 287 | 837 | 25.5% | |
| 4 | 其他业务类费用 | 210 | 58 | 152 | 27.8% | |
| 5 | 公交合计 | 4,605 | 1,363 | 3,242 | 29.6% | |
| 6 | 商旅 | 固定类费用 | 490 | 116 | 374 | 23.6% |
| 7 | 人员薪酬 | 2,040 | 642 | 1,398 | 31.5% | |
| 8 | 订单相关费用 | 1,038 | 442 | 596 | 42.6% | |
| 9 | 其他业务类费用 | 165 | 52 | 113 | 31.3% | |
| 10 | 商旅合计 | 3,733 | 1,252 | 2,480 | 33.5% | |
| 11 | 医疗健康BU | 固定类费用 | 70 | 9 | 61 | 13.1% |
| 12 | 人员薪酬 | 231 | 64 | 167 | 27.6% | |
| 13 | 订单相关费用 | 94 | 7 | 87 | 7.0% | |
| 14 | 其他业务类费用 | - | - | - | - | |
| 15 | 医疗健康合计 | 395 | 79 | 315 | 20.1% | |
| 16 | 环卫BU | 固定类费用 | 62 | 4 | 58 | 6.0% |
| 17 | 人员薪酬 | 150 | 28 | 122 | 18.7% | |
| 18 | 订单相关费用 | 161 | 9 | 152 | 5.5% | |
| 19 | 其他业务类费用 | - | - | - | - | |
| 20 | 环卫合计 | 373 | 41 | 332 | 10.9% | |
| 21 | 北京分公司 | 固定类费用 | 60 | 7 | 53 | 12.2% |
| 22 | 人员薪酬 | 270 | 79 | 191 | 29.2% | |
| 23 | 订单相关费用 | 175 | 67 | 108 | 38.2% | |
| 24 | 其他业务类费用 | 105 | 8 | 97 | 7.9% | |
| 25 | 北京合计 | 610 | 161 | 449 | 26.4% |
①固定类费用:办公费用、差旅费用、市场推广费用、市场研发费、租金 | ②人员薪酬 | ③订单相关费用:订单费用、综合费用 | ④其他业务类费用:提车客户接待费、战略客户接待费、中标服务费
▶
四、整体经营利润分析
| # | 项目 | 营业收入 | 营业支出 | 毛利 | 销售费用 | 经营利润 | 减值计提 | 含减值利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交产品线 | 81,377 | 77,081 | 4,295 | 2,935 | 1,727 | -2,406 | -679 |
| 2 | 商旅产品线 | 45,424 | 45,692 | -268 | 1,802 | -2,098 | -2,256 | -4,353 |
| 3 | 北京分公司 | 248 | 256 | -8 | 90 | -98 | 0 | -98 |
| 4 | 合计 | 127,049 | 123,029 | 4,020 | 4,827 | -469 | -4,662 | -5,130 |
商旅产品线减值计提:信用减值损失2,005万、资产减值损失251万。公交产品线减值计提:应收减值(抚顺公交+1,275万、海口公交+605万、宁德公交+584万)、存货跌价减值(26年创建订单在库+358万)。
▶
五、产品系列利润状况
各产品利润整体情况
| # | 产品 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路 | 1,288 | 61,889 | -592 | -1.0% | 0.5% | -1.4% |
| 2 | 公交 | 988 | 63,247 | 4,267 | 6.7% | 5.3% | +1.4% |
| 3 | 专用车 | 28 | 734 | -98 | -13.3% | 4.9% | -18.1% |
| 4 | 合计 | 2,304 | 125,870 | 3,577 | 2.8% | 3.2% | -0.3% |
毛利率对比
收入贡献
公交占比50.2%,公路49.2%,专用车0.6%(专用车不含医疗环卫)
公路产品系列
| # | 产品系列 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩锐 | 69 | 2,256 | 77 | 3.4% | 6.6% |
| 2 | 捷冠 | 867 | 42,289 | -579 | -1.4% | -0.3% |
| 3 | 龙威 | 277 | 13,214 | -191 | -1.4% | 1.6% |
| 4 | C系列 | 57 | 3,346 | 45 | 1.4% | - |
| 5 | 公路合计 | 1,288 | 61,889 | -592 | -1.0% | 1.6% |
公交产品系列
| # | 产品系列 | 数量 | 收入/万 | 毛利/万 | 毛利率 | 去年毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥 | 61 | 2,879 | 120 | 4.2% | 4.2% |
| 2 | MS车型 | 5 | 200 | 27 | 13.7% | - |
| 3 | M6/7/8系列 | 511 | 28,226 | 2,061 | 7.3% | 6.0% |
| 4 | 五代中巴 | 23 | 1,534 | 108 | 7.0% | 7.8% |
| 5 | 五代大巴 | 125 | 9,234 | 351 | 3.8% | 5.8% |
| 6 | 公路城郊 | 83 | 4,415 | 9 | 0.2% | 1.7% |
| 7 | 燃料公交 | 165 | 15,647 | 1,412 | 9.0% | - |
| 8 | 公交合计 | 988 | 63,247 | 4,267 | 6.7% | 6.0% |
▶
六、成品车逾期90天以上库存
9条
| # | 产品线 | 客户单位 | 车型 | 台数 | 合同价/万 | 业务员 | 在库天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交 | 福建展通汽车 | 6115CY/6135 | 2 | 99 | 周昌凌 | 102 |
| 2 | 公交 | 深圳市新纪元 | XMQ6900DG | 1 | 63 | 林广坚 | 115 |
| 3 | 公交 | 技术试制车 | 6532AG/6602AG | 2 | 85 | - | 36 |
| 4 | 商旅 | 河南维多利 | KV9 | 1 | 11 | 罗卫权 | 346 |
| 5 | 商旅 | 包头宇兴汽车 | XMQ6127DY | 4 | 403 | 司空军 | 382 |
| 6 | 商旅 | 西安瑞旅旅游 | XMQ6127BY | 2 | 9 | 张焱 | 226 |
| 7 | 商旅 | 吴江桃源旅游 | XMQ6140QY | 2 | 54 | 封云 | 127 |
| 8 | 商旅 | 新疆晟龙鑫润 | XMQ6127BY | 4 | 218 | 杜万生 | 102 |
| 9 | 商旅 | 商旅巡展车 | 6716AY等 | 5 | 243 | - | 371 |
▶
七、金融服务情况
各付款方式收入占比(万元)
| # | 付款方式 | 公交 | 占比 | 商旅 | 占比 | 北京 | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 短期分期 | 7,734 | 9.6% | 3,062 | 6.8% | 28 | 10,824 | 8.6% |
| 2 | 法人分期 | 56,396 | 69.6% | 6,303 | 14.0% | 0 | 62,699 | 49.7% |
| 3 | 银行按揭 | 3,527 | 4.4% | 9,533 | 21.2% | 0 | 13,060 | 10.3% |
| 4 | 融资租赁 | 6,657 | 8.2% | 15,585 | 34.6% | 0 | 22,242 | 17.6% |
| 5 | 全款 | 6,657 | 8.2% | 10,534 | 23.4% | 219 | 17,411 | 13.8% |
| 6 | 总计 | 80,972 | 100% | 45,017 | 100% | 247 | 126,236 | 100% |
融资运营与抵押
融资运营数据
累计放款金额:62,420万
待放款金额:13,117万
平均放款天数:33天
订单代垫总额:8,172万
逾期率(含轻客大):4.5%
逾期率(含轻客小):4.2%
逾期率(大中客大):3.9%
逾期率(大中客小):3.1%
融资创收合计入账:421.3万
担保费累计入账:117.7万
利息返利累计入账:303.5万
抵押完成率:89.26%
抵押完成情况(超3个月未办理台数)
合计超3个月未办理291台,未办理241台,累计532台
重点项目情况
| # | 项目名称 | 合同金额 | 融资需求与进展 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市一汽巴士有限公司 | 24,081.6万 | 348台7米车型,零首付,余款10年融资,利率2.99%。因金融监管政策融资年限限5年,客户寻求无担保途径,帮银金租授信3亿,海西金租方案上会审议;已推荐招银租赁以综合授信名义先行对接。 |
| 2 | 广州珍宝巴士有限公司 | 9,000万 | 124台,零首付,余款10年办理融资,等额本金还款,预计8月启动。 |
| 3 | 南平公共交通有限公司 | 2,605万 | 20%首付,5%质保金,75%办理5年贷款,已中标,民生银行办理。 |
| 4 | 泰州市公共交通有限公司 | 4,000万 | 55台纯电公交,10%首付,90%车款办理8年融资,预计10月启动。 |
| 5 | 枣庄市公共交通集团有限公司 | 8,000万 | 总价8,000万,补贴1,360万,余款6,640万办理3/5/8年融资,购车计划报批中,邦银报价,信达金租备选。 |
| 6 | 通化市巴士公共交通有限公司 | 680万 | 预计零首付5年融资,半年还款,我司全额贴息,主要对手一汽、宇通、中通。 |
▶
八、各产品线业务单元业绩
考核周期:2026.3-2027.2(万元),已落地收入含换电业务订单(福州3,107万、厦门4,576万、重庆493万)
| # | 业务单元 | 任务 | 已开票 | 已落地 | 合计 | 完成率 | 利润任务 | 利润差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交项目办 | 35,000 | - | 17,062 | 17,062 | 48.7% | 4,935 | -4,935 |
| 2 | 浙江战略 | 19,000 | 2,811 | 1,563 | 4,374 | 23.0% | 1,000 | -865 |
| 3 | 浙江营销 | 14,000 | 3,104 | 3,431 | 6,535 | 46.7% | 450 | -454 |
| 4 | 浙江分公司 | 33,000 | 5,915 | 4,994 | 10,909 | 33.1% | 1,450 | -1,319 |
| 5 | 厦门 | 16,000 | 3,084 | 13,918 | 17,002 | 106.3% | 1,000 | -945 |
| 6 | 福州 | 22,000 | 18,375 | 7,811 | 26,186 | 119.0% | 1,500 | -751 |
| 7 | 福建分公司 | 38,000 | 21,459 | 21,729 | 43,188 | 113.7% | 2,500 | -1,696 |
| 8 | 华南战略 | 36,000 | 579 | 21,008 | 21,587 | 60.0% | 1,005 | -580 |
| 9 | 广东营销 | 33,000 | 3,634 | 1,376 | 5,010 | 15.2% | 955 | -834 |
| 10 | 桂琼 | 4,000 | 2,649 | - | 2,649 | 66.2% | 40 | +104 |
| 11 | 华南分公司 | 73,000 | 6,862 | 22,384 | 29,246 | 40.1% | 2,000 | -1,310 |
| 12 | 重庆 | 12,000 | 5,761 | 1,608 | 7,369 | 61.4% | 500 | -559 |
| 13 | 东北战略 | 2,200 | - | - | 0 | 0.0% | 130 | -130 |
| 14 | 黑吉 | 5,800 | - | 3,397 | 3,397 | 58.6% | 230 | -230 |
| 15 | 辽蒙 | 19,000 | -2 | 4,796 | 4,794 | 25.2% | 850 | -852 |
| 16 | 东北分公司 | 27,000 | -2 | 8,194 | 8,191 | 30.3% | 1,210 | -1,212 |
| 17 | 华北一部 | 11,500 | 1,594 | 27 | 1,621 | 14.1% | 550 | -529 |
| 18 | 华北二部 | 8,000 | 113 | 1,857 | 1,971 | 24.6% | 240 | -242 |
| 19 | 华北分公司 | 19,500 | 1,707 | 1,885 | 3,592 | 18.4% | 790 | -771 |
| 20 | 苏沪 | 12,000 | - | - | 0 | 0.0% | 600 | -600 |
| 21 | 华中战略 | 4,500 | - | - | 0 | 0.0% | 200 | -200 |
| 22 | 湘鄂 | 5,800 | 261 | 2,689 | 2,950 | 50.9% | 260 | -223 |
| 23 | 皖赣 | 4,700 | 2,046 | 34 | 2,080 | 44.3% | 190 | -174 |
| 24 | 华中分公司 | 15,000 | 2,307 | 2,723 | 5,030 | 33.5% | 650 | -598 |
| 25 | 川藏 | 8,500 | - | - | 0 | 0.0% | 500 | -500 |
| 26 | 云贵(公交) | 7,000 | 2,244 | 475 | 2,719 | 38.8% | 500 | -419 |
| 27 | 西北(公交) | 2,500 | - | - | 0 | 0.0% | 100 | -100 |
| 28 | 西部分公司 | 18,000 | 2,244 | 475 | 2,719 | 15.1% | 1,100 | -1,019 |
| 29 | 公交总计 | 278,000 | 80,972 | 57,406 | 138,378 | 49.8% | 8,700 | -4,647 |
| # | 业务单元 | 任务 | 已开票 | 已落地 | 合计 | 完成率 | 利润任务 | 利润差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商旅项目办 | 5,000 | 1,409 | - | 1,409 | 28.2% | 250 | -171 |
| 2 | 东北 | 12,600 | 3,421 | 1,275 | 4,696 | 37.3% | 125 | -211 |
| 3 | 山东 | 10,000 | 1,046 | 1,150 | 2,196 | 22.0% | 100 | -154 |
| 4 | 津冀 | 10,000 | 6,523 | 1,013 | 7,536 | 75.4% | 100 | -231 |
| 5 | 北部 | 20,000 | 7,569 | 2,163 | 9,732 | 48.7% | 200 | -385 |
| 6 | 江苏 | 8,000 | 2,414 | 121 | 2,535 | 31.7% | 120 | -200 |
| 7 | 上海 | 8,000 | 633 | 351 | 984 | 12.3% | 40 | -47 |
| 8 | 东部 | 16,000 | 3,047 | 473 | 3,519 | 22.0% | 160 | -248 |
| 9 | 鄂皖 | 11,100 | 7,775 | 1,274 | 9,049 | 81.5% | 315 | -328 |
| 10 | 湘赣 | 3,900 | 1,561 | 189 | 1,750 | 44.9% | 60 | -152 |
| 11 | 中部 | 15,000 | 9,336 | 1,463 | 10,799 | 72.0% | 375 | -480 |
| 12 | 西北(商旅) | 4,000 | 1,128 | 360 | 1,488 | 37.2% | 100 | -67 |
| 13 | 新疆 | 10,000 | 3,900 | 1,022 | 4,923 | 49.2% | 300 | -270 |
| 14 | 西北 | 14,000 | 5,028 | 1,382 | 6,410 | 45.8% | 400 | -337 |
| 15 | 中北分公司 | 13,500 | 5,237 | 2,132 | 7,369 | 54.6% | 125 | -251 |
| 16 | 广西 | 4,000 | 1,040 | 185 | 1,225 | 30.6% | 40 | -51 |
| 17 | 南部 | 10,000 | 1,507 | 205 | 1,712 | 17.1% | 100 | -118 |
| 18 | 云贵(商旅) | 11,000 | 5,999 | 2,539 | 8,538 | 77.6% | 190 | -175 |
| 19 | 四川 | 10,000 | 3,071 | 498 | 3,569 | 35.7% | 125 | -113 |
| 20 | 西南 | 21,000 | 9,070 | 3,037 | 12,107 | 57.7% | 315 | -288 |
| 21 | 商旅总计 | 106,000 | 45,017 | 12,087 | 57,104 | 53.9% | -2,700 | +2,233 |
▶
九、销售人员业绩情况
按业绩合计(已开票+已落地)从高到低排名,考核周期:2026.3-2027.2(万元),仅列TOP20。
| # | 业务单元 | 姓名 | 业绩任务 | 业绩合计 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 程浩 | 6,200 | 8,880 | 143.2% |
| 2 | 福州 | 毕彦博 | 6,200 | 9,098 | 146.7% |
| 3 | 厦门 | 高升 | 12,300 | 14,028 | 114.1% |
| 4 | 福州 | 张熙 | 1,550 | 6,560 | 423.2% |
| 5 | 西北(公交) | 杨波 | 1,200 | 17,062 | 1421.8% |
| 6 | 福州 | 王金龙 | 2,600 | 891 | 34.3% |
| 7 | 浙江营销 | 万志江 | 2,000 | 3,713 | 185.6% |
| 8 | 华南战略 | 吴细文 | 32,000 | 21,433 | 67.0% |
| 9 | 黑吉 | 徐立春 | 2,800 | 3,397 | 121.3% |
| 10 | 福州 | 周昌凌 | 1,750 | 757 | 43.3% |
| 11 | 浙江战略 | 祁伟 | 4,000 | 2,658 | 66.5% |
| 12 | 重庆 | 陈何卫 | 3,600 | 3,571 | 99.2% |
| 13 | 桂琼 | 莫少华 | 4,000 | 2,649 | 66.2% |
| 14 | 辽蒙 | 韩斌 | 8,000 | 2,398 | 30.0% |
| 15 | 辽蒙 | 姜恩毅 | 5,500 | 1,199 | 21.8% |
| 16 | 辽蒙 | 张春华(销售) | 5,500 | 1,197 | 21.8% |
| 17 | 湘鄂 | 江忠城 | 4,000 | 2,689 | 67.2% |
| 18 | 华北二部 | 周振方 | 2,000 | 1,539 | 77.0% |
| 19 | 重庆 | 陈杨 | 2,800 | 2,293 | 81.9% |
| 20 | 皖赣 | 龙庆 | 1,700 | 1,326 | 78.0% |
| # | 业务单元 | 姓名 | 业绩任务 | 业绩合计 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄂皖 | 袁龙涛 | 6,500 | 5,985 | 92.1% |
| 2 | 云贵(商旅) | 陈明 | 4,000 | 4,544 | 113.6% |
| 3 | 津冀 | 邢于强 | 2,600 | 3,474 | 133.6% |
| 4 | 四川 | 谭万荣 | 5,000 | 3,105 | 62.1% |
| 5 | 中北分公司 | 司空军 | 2,500 | 2,802 | 112.1% |
| 6 | 鄂皖 | 胡少强 | 3,300 | 2,399 | 72.7% |
| 7 | 津冀 | 杜东强 | 2,000 | 2,170 | 108.5% |
| 8 | 云贵(商旅) | 何涛 | 3,500 | 2,538 | 72.5% |
| 9 | 新疆 | 杜万生 | 3,000 | 1,765 | 58.8% |
| 10 | 新疆 | 倪雄伟 | 5,000 | 1,698 | 34.0% |
| 11 | 中北分公司 | 孟海 | 2,900 | 1,664 | 57.4% |
| 12 | 新疆 | 常金枝 | 2,000 | 1,460 | 73.0% |
| 13 | 湘赣 | 张伟(销售) | 1,600 | 1,310 | 81.9% |
| 14 | 商旅项目办 | 陈建华 | 3,000 | 1,280 | 42.7% |
| 15 | 云贵(商旅) | 朱思谕 | 3,500 | 1,456 | 41.6% |
| 16 | 东北 | 官彦彬 | 2,000 | 1,193 | 59.7% |
| 17 | 山东 | 刘胜坤 | 4,000 | 1,258 | 31.4% |
| 18 | 江苏 | 汪润生 | 2,800 | 953 | 34.0% |
| 19 | 东北 | 沃学懿 | 1,600 | 918 | 57.4% |
| 20 | 中北分公司 | 张卫民 | 2,100 | 900 | 42.8% |
▶
十、应收账款整体情况
应收及逾期账款整体情况(亿元)
| # | 产品线 | 类别 | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内营销 | 应收金额 | 21.80亿 | 24.27 | 24.69 | 22.97 | 21.94 | 21.20 | 22.16 | 20.95 |
| 2 | 逾期金额 | 3.32亿 | 5.16 | 4.38 | 4.62 | 4.36 | 4.26 | 4.50 | 4.96 | |
| 3 | 公交产品线 | 应收金额 | 19.00亿 | 21.46 | 22.13 | 20.50 | 19.18 | 18.63 | 19.51 | 18.32 |
| 4 | 逾期金额 | 2.70亿 | 4.36 | 3.52 | 3.57 | 3.31 | 3.16 | 3.43 | 3.84 | |
| 5 | 商旅产品线 | 应收金额 | 2.20亿 | 2.29 | 2.21 | 2.16 | 2.46 | 2.28 | 2.36 | 2.34 |
| 6 | 逾期金额 | 0.50亿 | 0.63 | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | |
| 7 | 北京分公司 | 应收金额 | 6,000万 | 5,184 | 3,452 | 3,038 | 3,009 | 2,893 | 2,862 | 2,836 |
| 8 | 逾期金额 | 1,200万 | 1,613 | 1,615 | 1,229 | 1,229 | 1,193 | 1,193 | 1,195 |
逾期应收账款结构分析(万元)
| # | 异常欠款性质 | 公交 | 商旅 | 北京 | <1月 | 1-6月 | 6-12月 | 一年以上 | 合计数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诉讼 | 18,272 | 6,031 | 1,091 | - | - | - | 25,395 | 25,395 | -30 |
| 2 | 分期付款 | 16,281 | 489 | 54 | 2,564 | 7,071 | 1,692 | 5,497 | 16,825 | +3,046 |
| 3 | 短期分期 | 1,949 | 1,160 | - | 1,703 | 967 | 392 | 47 | 3,109 | +1,327 |
| 4 | 按揭代垫 | 1,034 | 1,789 | 10 | 1,027 | 1,518 | 242 | 47 | 2,834 | +1,042 |
| 5 | 银行按揭 | 7 | 81 | - | 82 | 6 | - | - | 87 | +43 |
| 6 | 质保金 | 818 | 0 | 40 | 0 | 483 | 157 | 218 | 858 | -80 |
| 7 | 其他欠款 | 40 | - | - | 0 | - | 40 | - | 40 | 0 |
| 8 | 客户地补 | - | 440 | - | - | - | - | 440 | 440 | 0 |
