📊 2026年订单销售预测【公交产品线】
🏠 返回首页
👤
📅 2026年6月12日
🏢 营销管理服务中心 订单业务部
📋 2026年总览表
一、2026年订单统计
说明:收入/销售额单位为万元,数量单位为台
1、收入
| 产品线 | 1-5月已开票 | 6月确定 | 6月确定 | 半年总计 | 7月 | 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | |||||
| 公交 | 51,569 | 19,724 | 51,569 | 71,292 | 5,509 | 87.6 | 25,795 | 31,392 | 0 | 5,504 | 27,655 | 33,159 |
2、数量
| 产品线 | 1-5月已开票 | 6月确定 | 6月确定 | 半年总计 | 7月 | 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | |||||
| 公交 | 848 | 347 | 848 | 1,195 | 125 | 2 | 406 | 533 | 0 | 85 | 371 | 456 |
二、2026年目标预测
1、收入
| 产品线 | 1-5月 | 6月 | 半年总计 | 7月 | 8月 | 半年目标 | 全年目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 51,569 | 18,430 | 70,000 | 18,000 | 24,000 | 100,000 | 278,000 |
2、数量
| 产品线 | 1-5月 | 6月 | 半年总计 | 7月 | 8月 | 半年目标 | 全年目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 848 | 320 | 1,168 | 320 | 400 | 1,538 | 4,277 |
三、2026年完成情况
1、收入(不含抵扣)
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 12,101 | 20,867 | 6,101 | 3,800 | 8,171 | 51,040 |
2、数量
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 226 | 273 | 126 | 71 | 152 | 848 |
四、2025年完成情况
1、收入(不含抵扣)
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 15186 | 14077 | 17672 | 5716 | 16952 | 28250 | 5629 | 25424 | 22543 | 25946 | 49823 | 65047 | 292263 |
2、数量
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公交 | 259 | 176 | 254 | 125 | 224 | 439 | 113 | 369 | 348 | 439 | 714 | 1009 | 4469 |
已开票
💡 点击表头▼可筛选该列数据
| 所属月份 | 产品线 | 分公司 | 业务员 | 订单编号 | 客户名称 | 公告车型 | 数量(台) | 销售额 | 收入 | 车型分类 | 是否新能源 | 电池品牌 | 电量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 林广坚 | NL25110094 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 59.5 | 52.7 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100146 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6125QYD6C | 2 | 111.4 | 98.6 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100138 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 4 | 174.2 | 154.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25100168 | 江门市文旅交通投资集团有限公司台山汽车总站 | XMQ6825CYD6C | 1 | 39.7 | 35.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 张楠(销售) | NL25110020 | 惠州市联捷旅游汽车租赁有限公司 | XMQ6135QYD6C | 10 | 590 | 522.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100032 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6601DGBEVL01 | 32 | 1782 | 1577 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100033 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 18 | 1199 | 1061 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100031 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6870AGBEVL01 | 3 | 262.5 | 232.3 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100064 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 50 | 4088 | 3617 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100065 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | 50 | 2738 | 2423 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | - |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 谈健 | NL25110034 | 临海市为民殡仪运输服务有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 35.2 | 31.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100067 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 5 | 333.8 | 295.4 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | - |
| 1月 | 公交 | 华中分公司 | 查大宝 | NL25120001 | 金寨县通达公共交通有限公司 | XMQ6825CYD6C | 8 | 311.6 | 275.8 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 林广坚 | NL25110085 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 59 | 52.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100067 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -0.90 | -0.90 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100064 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 0 | -9 | -9 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100065 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | 0 | -9 | -9 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100030 | 晋江市公共交通有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 0 | -8.10 | -8.10 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100030 | 晋江市公共交通有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 0 | 0.08 | 0.08 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | 我司支付上牌服务费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100032 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6601DGBEVL01 | 0 | -5.76 | -5.76 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100033 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -3.24 | -3.24 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100031 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6870AGBEVL01 | 0 | -0.54 | -0.54 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | 我司支付上牌服务费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100032 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6601DGBEVL01 | 0 | 0.06 | 0.06 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | 我司支付上牌服务费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100033 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | 0.03 | 0.03 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 我司支付上牌服务费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100031 | 南安市武荣公共交通有限公司 | XMQ6870AGBEVL01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | 我司支付上牌服务费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100146 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6125QYD6C | 0 | -2.84 | -2.84 | 公路 | 否 | - | - | 我司支付首年车险保费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100138 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 0 | -5.68 | -5.68 | 公路 | 否 | - | - | 我司支付首年车险保费冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100146 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6125QYD6C | 0 | 0.15 | 0.15 | 公路 | 否 | - | - | 我司支付首年车险保费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100138 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 0 | 0.31 | 0.31 | 公路 | 否 | - | - | 我司支付首年车险保费税金调回 |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 谈健 | NL25110131 | 联化昂健(浙江)医药股份有限公司 | XMQ6115CYBEVL03 | 1 | 64 | 56.6 | 公路 | 是 | CATL | 255.0 | - |
| 1月 | 公交 | 西部分公司 | 董威巍 | NJ25110019 | 宜宾市公务用车服务有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 4 | 278.8 | 246.7 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 张熙 | NL25110013 | 福建晋江天然气发电有限公司 | XMQ6115CYBEVL03 | 1 | 70 | 61.9 | 公路 | 是 | CATL | 255.0 | - |
| 1月 | 公交 | 东北分公司 | 徐立春 | NL25100174 | 汤原县安途运输有限公司 | XMQ6825CGBEVL01 | 1 | 58 | 51.3 | 城郊 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 东北分公司 | 徐立春 | NL25100107 | 汤原县安途运输有限公司 | XMQ6825CGBEVL01 | 2 | 116 | 102.7 | 城郊 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 重庆分公司 | 曾杨 | NJ25100035 | 重庆交运汇达实业有限公司 | XMQ6850FGBEVL03 | 5 | 318.6 | 281.9 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 赵峰 | NL25110030 | 广东金凯龙汽车销售有限公司 | XMQ6825CYBEVL | 1 | 45.8 | 40.5 | 公路 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 林广坚 | NL25120015 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 | XMQ6135QYD6C | 4 | 250.8 | 221.9 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 王洲龙 | NJ26010003 | 瑞浦兰钧新能源股份有限公司 | XMQ6105AGBEVL1 | 1 | 55.4 | 49.0 | 公交 | 是 | 瑞浦能源 | 311.8 | - |
| 1月 | 公交 | 重庆分公司 | 曾杨 | NJ25100035 | 重庆交运汇达实业有限公司 | XMQ6850FGBEVL03 | 5 | 318.6 | 281.9 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 1月 | 公交 | 重庆分公司 | 陈何卫 | NL25120006 | 重庆交运汇达实业有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 76.0 | 67.3 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 王金龙 | NL25090098 | 福建华电可门发电有限公司 | XMQ6127BYD6T | 2 | 113 | 100 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 谈健 | NL25120087 | 台州市陆上运输有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 56.5 | 50.0 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 张熙 | NL25120098 | 泉州市宏都旅游客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 60.3 | 53.4 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25120054 | 湛江粤达汽车客运有限公司 | XMQ6140QYD6C | 2 | 133.6 | 118.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25120055 | 湛江粤达汽车客运有限公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 66.8 | 59.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25110032 | 湛江市京通运输有限公司 | XMQ6127BYD6C | 2 | 107.0 | 94.7 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 李善烨 | NJ26010008 | 厦门市恒臻昌科技有限公司 | XMQ6115FGBEVL05 | 1 | 2 | 1.77 | 公交 | 是 | CATL | 321.0 | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 程浩 | NL25100138 | 武夷山联众客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 0 | -25.3 | -25.3 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25080029 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6815DGBEVL02 | 0 | 100 | 100 | 公交 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购冲减收入调整冲回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NL25090076 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6905CGBEVL02 | 0 | 25 | 25 | 城郊 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购冲减收入调整冲回 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25080029 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6815DGBEVL02 | 0 | -44 | -44 | 公交 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NL25090076 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6905CGBEVL02 | 0 | -11 | -11 | 城郊 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25080029 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6815DGBEVL02 | 0 | 5.06 | 5.06 | 公交 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购税金调回收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NL25090076 | 福州闽运公共交通有限责任公司 | XMQ6905CGBEVL02 | 0 | 1.27 | 1.27 | 城郊 | 是 | CATL | 208.7 | 旧车回购税金调回收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100064 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6850DGBEVL | 0 | -208.9 | -208.9 | 公交 | 是 | CATL | 231.8 | 重大融资冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100065 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | 0 | -140.1 | -140.1 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | 重大融资冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 福建分公司 | 林松璋 | NJ25100067 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -16.9 | -16.9 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 重大融资冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25110032 | 湛江市京通运输有限公司 | XMQ6127BYD6C | 0 | -4.18 | -4.18 | 公路 | 否 | - | - | 重大融资冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL25100168 | 江门市文旅交通投资集团有限公司台山汽车总站 | XMQ6825CYD6C | 0 | -0.53 | -0.53 | 公路 | 否 | - | - | 200001222重大融资冲减收入 |
| 1月 | 公交 | 华南分公司 | 贾大成 | NL25090038 | 惠州市中能新能源汽车有限公司 | XMQ6127BYD6T | 1 | 50.1 | 44.4 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 周燕芳 | NL25110142 | 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司 | XMQ6716AYD6T | 1 | 23.9 | 21.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 1月 | 公交 | 浙江分公司 | 周燕芳 | NL25120049 | 浙江嘉兴长运运输有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 37.7 | 33.4 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 中部分公司 | 武基荣 | NL25120002 | 婺源县景村公交服务有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 94.8 | 83.9 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 苏沪分公司 | 陈军 | NJ25100001 | 宝应县益民公共交通公司 | XMQ6650DGBEVL | 15 | 917.5 | 812.0 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 赵峰 | NL25120080 | 广东金凯龙汽车销售有限公司 | XMQ6127BYD6T | 1 | 45.8 | 40.5 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 浙江分公司 | 魏巍(销售) | NL25120119 | 浙江翼臻纺织科技有限公司 | XMQ6606DYD6D | 1 | 23.3 | 20.6 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 赵生森 | NL25120103 | 深圳市圣达汽车服务有限公司 | XMQ6120BCD6T | 6 | 259.8 | 229.9 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 福建分公司 | 陈晓杰 | NL25120118 | 厦门市舫阳旅游客运有限公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 45.3 | 40.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 福建分公司 | 陈晓杰 | NL25120117 | 厦门航凯旅游运输有限公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 45.3 | 40.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ25120014 | 玉溪市公共汽车服务公司 | XMQ6850DGBEVL02 | 60 | 3223 | 2852 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 西部分公司 | 简立 | NL25120095 | 毕节交运集团客运有限责任公司 | XMQ6127DYD6C | 2 | 109.7 | 97.1 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 林广坚 | NL25070002 | 广州祺丰运输服务有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 57.4 | 50.8 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 西南分公司 | 陈明 | NL26010012 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)六盘水有限公司 | XMQ6140QYD6C | 2 | 134.2 | 118.8 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 重庆分公司 | 曾杨 | NL26010031 | 重庆忆通运输有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 74.2 | 65.7 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 重庆分公司 | 曾杨 | NL26010033 | 重庆忆通运输有限公司 | XMQ6135QYD6C | 2 | 125.4 | 111.0 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 2月 | 公交 | 浙江分公司 | 李文宝 | NJ25110020 | 诸暨市公共交通有限公司 | XMQ6815DGBEVL | 8 | 697.9 | 617.6 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NJ25110022 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | 1 | 43.1 | 38.2 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | - |
| 2月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NL25110147 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6825CGBEVL | 2 | 124.2 | 109.9 | 城郊 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 许潮 | NJ25100072 | 广州市第二巴士有限公司 | XMQ6851DGFCEV | 15 | 1685 | 1491 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 许潮 | NJ25120003 | 广州市第二巴士有限公司 | XMQ6851DGFCEV | 54 | 5759 | 5096 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 许潮 | NJ25120003 | 广州市第二巴士有限公司 | XMQ6851DGFCEV | 96 | 10237 | 9060 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 2月 | 公交 | 西部分公司 | 简立 | NL25120095 | 毕节交运集团客运有限责任公司 | XMQ6127DYD6C | 0 | -1.34 | -1.34 | 公路 | 否 | - | - | 融资贴息冲减收入BXFY202602070007200002009 |
| 2月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25060005 | 莆田市城乡公交有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -2.15 | -2.15 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 协议贴息冲减收入 |
| 2月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25060004 | 福建莆田闽运公共交通有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -8.60 | -8.60 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 协议贴息冲减收入 |
| 2月 | 公交 | 福建分公司 | 毕彦博 | NJ25060001 | 莆田市秀运公交有限公司 | XMQ6701DGBEVL | 0 | -15.0 | -15.0 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | 协议贴息冲减收入 |
| 2月 | 公交 | 华南分公司 | 许潮 | NJ25100048 | 海南丰田叉车有限公司 | XMQ6815DGBEVL01 | 1 | 46.2 | 40.8 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 2月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ25120014 | 玉溪市公共汽车服务公司 | XMQ6850DGBEVL02 | 0 | -121.7 | -121.7 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | 重大融资冲减收入 |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 陈晓杰 | NL26010021 | 厦门航凯旅游运输有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 37 | 32.7 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 王金龙 | NJ26010001 | 宁德市公共交通有限公司 | XMQ6601WGBEVL01 | 1 | 56.1 | 49.7 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | - |
| 3月 | 公交 | 北部分公司 | 杜东强 | NL25120137 | 灵寿县浩通城乡公交客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 38.2 | 33.8 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 北部分公司 | 杜东强 | NL25120139 | 灵寿县浩通城乡公交客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 59.8 | 52.9 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 周昌凌 | NL26010013 | 福州市福旅旅游汽车有限公司 | XMQ6115CYD6C | 2 | 94 | 83.2 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 浙江分公司 | 刘克军 | NJ25120009 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | XMQ6141AGD6 | 3 | 202.5 | 179.2 | 公交 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 华南分公司 | 赵峰 | NL26010023 | 广东海润旅游运输服务有限公司 | XMQ6115CYD6C | 2 | 87 | 77.0 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 浙江分公司 | 俞佳 | NL25120138 | 浙江长江汽车电子有限公司 | XMQ6120BCD6T | 1 | 44.5 | 39.4 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 重庆分公司 | 陈杨 | NL26010059 | 重庆交运汇达实业有限公司 | XMQ6115CYD6C | 2 | 95.3 | 84.3 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 简立 | NJ25120005 | 镇远县城市公交有限责任公司 | XMQ6701DGBEVL01 | 15 | 779.1 | 689.5 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010010 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6701DGBEVL01 | 16 | 718.9 | 636.2 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010009 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6815DGBEVL01 | 12 | 570.4 | 504.7 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010006 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6601DGBEVL01 | 4 | 162.6 | 143.9 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010011 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6870AGBEVL01 | 2 | 148.3 | 131.2 | 公交 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 3月 | 公交 | 华南分公司 | 李硕 | NL26010034 | 湛江粤达汽车客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 63.3 | 56.0 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NL25110147 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6825CGBEVL | -2 | -124.2 | -109.9 | 城郊 | 是 | CATL | 176.0 | 经销票换直销票 |
| 3月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NJ25110022 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | -1 | -43.1 | -38.2 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | 经销票换直销票 |
| 3月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NL25110147 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6825CGBEVL | 2 | 124.2 | 109.9 | 城郊 | 是 | CATL | 176.0 | 经销票换直销票 |
| 3月 | 公交 | 华北分公司 | 周振方 | NJ25110022 | 温县翰丰贸易有限公司 | XMQ6601CGBEVL03 | 1 | 43.1 | 38.2 | 公交 | 是 | CATL | 115.9 | 经销票换直销票 |
| 3月 | 公交 | 华南分公司 | 赵峰 | NL26010145 | 广东金凯龙汽车销售有限公司 | XMQ6825CYBEVL | 1 | 45.8 | 40.5 | 公路 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 3月 | 公交 | 华南分公司 | 林广坚 | NL26010069 | 广州巴士集团有限公司电车分公司 | XMQ6125CYBEVL01 | 15 | 1244 | 1101 | 公路 | 是 | CATL | 310.7 | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 张熙 | NL26010116 | 泉州鸿运达旅游运输有限公司 | XMQ6125CYBEVL03 | 2 | 128.8 | 114.0 | 公路 | 是 | CATL | 255.0 | - |
| 3月 | 公交 | 西南分公司 | 朱思谕 | NL26010141 | 云南保山交通运输集团有限责任公司汽车销售分公司 | XMQ6825CGBEVL | 6 | 285 | 252.2 | 城郊 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 周昌凌 | NL25100127 | 宁德市鸿发汽车服务有限公司 | XMQ6115CYBEVL | 6 | 312.6 | 276.6 | 公路 | 是 | CATL | 176.0 | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 李善烨 | NL26020028 | 厦门汇金安途汽车服务有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 73 | 64.6 | 公路 | 否 | - | - | - |
| 3月 | 公交 | 华中分公司 | 徐峰-销售 | NL26010142 | 黄山市公共交通有限公司 | XMQ6825CGBEVL01 | 2 | 130.1 | 115.1 | 城郊 | 是 | CATL | 231.8 | - |
| 3月 | 公交 | 福建分公司 | 周昌凌 | NJ25120012 | 福州鼓岭交通旅游发展有限责任公司 | XMQ6601WGBEVL01 | 3 | 131.7 | 116.5 | 公交 | 是 | CATL | 170.9 | - |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010006 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6601DGBEVL01 | 0 | -1.61 | -1.61 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | 融资贴息冲减收入(共享表格) |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010009 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6815DGBEVL01 | 0 | -5.63 | -5.63 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | 融资贴息冲减收入(共享表格) |
| 3月 | 公交 | 西部分公司 | 朱海兵 | NJ26010010 | 澄江市交旅产业运营服务有限公司 | XMQ6701DGBEVL01 | 0 | -7.11 | -7.11 | 公交 | 是 | CATL | 127.5 | 融资贴息冲减收入(共享表格) |
| 3月 | 公交 | 重庆分公司 | 陈何卫 | NL26010094 | 重庆渝隆瑞科技有限公司 | XMQ6905AYD6T | 1 | 37.8 | 33.4 | 公路 | 否 | - | - | - |
