📊 2026年订单销售预测【商旅产品线】
🏠 返回首页
👤
📅 2026年6月5日
🏢 营销管理服务中心 订单业务部
📋 2026年总览表
一、2026年订单统计
说明:收入/销售额单位为万元,数量单位为台
1、收入
| 产品线 | 1-5月已开票 | 6月确定 | 6月确定 | 半年总计 | 7月 | 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | |||||
| 商旅 | 26,255 | 15,235 | 26,255 | 41,490 | 3,869 | 233 | 8,226 | 12,328 | 0 | 133 | 4,773 | 4,906 |
2、数量
| 产品线 | 1-5月已开票 | 6月确定 | 6月确定 | 半年总计 | 7月 | 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | 确定 | 已中标 | 后续 | 小计 | |||||
| 商旅 | 540 | 305 | 540 | 845 | 54 | 0 | 157 | 211 | 0 | 1 | 13 | 14 |
二、2026年目标预测
1、收入
| 产品线 | 1-5月 | 6月 | 半年总计 | 7月 | 8月 | 半年目标 | 全年目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 26,266 | 13,734 | 40,000 | 4,700 | 4,000 | 50,000 | 105,000 |
2、数量
| 产品线 | 1-5月 | 6月 | 半年总计 | 7月 | 8月 | 半年目标 | 全年目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 540 | 270 | 810 | 90 | 80 | 1,064 | 2,234 |
三、2026年完成情况
1、收入(不含抵扣)
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 2,763 | 1,363 | 6,680 | 10,198 | 5,262 | 26,266 | - | - | - | - | - | - | 26,266 |
2、数量
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 61 | 28 | 144 | 197 | 110 | 540 | - | - | - | - | - | - | 540 |
四、2025年完成情况
1、收入(不含抵扣)
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 3,644 | 6,177 | 11,143 | 9,295 | 3,504 | 9,414 | 4,548 | 5,421 | 7,635 | 6,263 | 4,649 | 11,278 | 82,974 |
2、数量
| 产品线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商旅 | 87 | 97 | 232 | 207 | 82 | 212 | 98 | 118 | 131 | 163 | 114 | 238 | 1779 |
已开票
💡 点击表头▼可筛选该列数据
| 所属月份 | 产品线 | 分公司 | 业务员 | 订单编号 | 客户名称 | 公告车型 | 数量(台) | 销售额 | 收入 | 车型分类 | 是否新能源 | 电池品牌 | 电量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 袁龙涛 | NL25100025 | 安庆市文进旅游客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 60.6 | 53.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 袁龙涛 | NL25110070 | 铜陵万顺旅游客运有限责任公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 45.2 | 40 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 张隆基 | NL25110102 | 分宜县汽运实业有限责任公司 | XMQ6125QYD6C | 2 | 104 | 92.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL25060091 | 中核八二一广元运业有限公司 | XMQ6127BYD6C | 1 | 50.2 | 44.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25110115 | 包头市永达客车销售有限责任公司 | XMQ6125CYBEVL03 | 1 | 66.5 | 58.8 | 公路 | 是 | CATL | 255.0 | 255.0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 王勇(销售) | NL25110113 | 吉林省长达道路运输服务有限公司 | XMQ6115CYD6D | 4 | 185.6 | 164.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25110061 | 黔西南州迎丰旅游客运有限责任公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 66.8 | 59.1 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25110048 | 黔西南州迎丰旅游客运有限责任公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 64.8 | 57.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 张伟(销售) | NL25100182 | 湖南邵阳湘运集团有限责任公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 55.6 | 49.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25110036 | 大连路达汽车客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 55.8 | 49.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25110072 | 大连龙腾汽车客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 55.8 | 49.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东部分公司 | 高国兴 | NL25110121 | 镇江市外事汽车有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 36.8 | 32.6 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25090097 | 大连龙腾汽车客运有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 59.5 | 52.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 姜本泉 | NL25110075 | 天津锦程客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 63.5 | 56.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 官彦彬 | NL25100073 | 肇州县客运公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 38.6 | 34.1 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 南部分公司 | 王翊辰 | NL25090141 | 广西国之旅运输有限公司 | XMQ6905CYBEVL01 | 0 | -1.0 | -1.0 | 公路 | 是 | CATL | 352.1 | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL25090042 | 唐山中鑫物流集团有限公司 | XMQ6115CYBEVL | 0 | -4.8 | -4.8 | 公路 | 是 | CATL | 176.0 | 0 |
| 1月 | 商旅 | 南部分公司 | 樊月稳 | NL25100048 | 广西驰恩运输有限公司 | XMQ6135QYD6C | 0 | -0.2 | -0.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东部分公司 | 汪润生 | NL25110058 | 苏州中拓智能科技有限公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 42.9 | 37.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25080129 | 东营海欣港务有限公司 | XMQ6120BCD6T | 1 | 48 | 42.5 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25110035 | 黔南州行车无忧汽车服务有限责任公司销售分公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 67 | 59.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西北分公司 | 常金枝 | NL25100020 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6905AYN6C | 1 | 47.1 | 41.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25110069 | 耐涂可精细化工(青岛)有限公司 | XMQ6606DYD6D | 1 | 24 | 21.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 王勇(销售) | NL25030101 | 吉林省极峰汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYD6C | 1 | 53 | 46.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 吕延坤 | NL25110148 | 天津中宜物业服务有限公司 | XMQ6716AYD6T | 1 | 25.1 | 22.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25110143 | 大连乐达汽车租赁有限公司 | XMQ6716AYD6T | 1 | 25.4 | 22.5 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西北分公司 | 常金枝 | NL25110138 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6125QYN6C | 1 | 64.3 | 56.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25040096 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 张卫民 | NL25100161 | 晋中榆次联通道路运输服务有限公司太谷分公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 81 | 71.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25110018 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6905AYD6C1 | 1 | 41.3 | 36.5 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25110117 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6905AYD6C1 | 1 | 41.3 | 36.5 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25110111 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 53.3 | 47.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 南部分公司 | 刘承成 | NL25120028 | 广西国之旅运输有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 50.9 | 45.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25120047 | 大连路达汽车客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 54.1 | 47.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25110135 | 鄂尔多斯市龙际汽车运输有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 55 | 48.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 胡少强 | NL25120050 | 黄石雄钢旅游客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 2 | 115.6 | 102.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 袁龙涛 | NL25120012 | 安徽友庆旅游客运有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 36.5 | 32.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 阮国齐 | NL25120023 | 宿州依诺客运有限公司 | XMQ6135QYN6C | 1 | 72 | 63.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 谢细龙 | NL25100142 | 山东天畅汽车服务有限公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 65.8 | 58.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 罗卫权 | NL25120033 | 三门峡运通汽车运输有限责任公司 | XMQ6115CYBEVL06 | 1 | 62 | 54.9 | 公路 | 是 | 中航 | 350.5 | 350.5 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 孟海 | NL25120032 | 三门峡运通汽车运输有限责任公司 | XMQ6115CYBEVL08 | 5 | 255 | 225.7 | 公路 | 是 | 中航 | 181.5 | 907.6 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25120063 | 瓮福(集团)有限责任公司 | XMQ6716AYD6T | 1 | 25.3 | 22.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25120064 | 瓮福(集团)有限责任公司 | XMQ6825CYD6T | 1 | 34.2 | 30.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 朱思谕 | NL25110156 | 大理运通运输有限责任公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 53.5 | 47.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 南部分公司 | 樊月稳 | NL25120074 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司都安汽车总站 | XMQ6115CYBEVL06 | 1 | 64.2 | 56.8 | 公路 | 是 | 中航 | 350.5 | 350.5 |
| 1月 | 商旅 | 中部分公司 | 袁龙涛 | NL25110100 | 安徽欧菲智能车联科技有限公司 | XMQ6127BYD6T | 1 | 50.0 | 44.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25100066 | 青岛明记汽车服务有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 57.5 | 50.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25120043 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 50 | 44.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25120043 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | XMQ6125QYD6C | 2 | 100 | 88.5 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25120042 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | XMQ6125CYBEVL01 | 3 | 223.0 | 197.4 | 公路 | 是 | CATL | 310.7 | 932.0 |
| 1月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL25060091 | 中核八二一广元运业有限公司 | XMQ6127BYD6C | 0 | -1.7 | -1.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25090051 | 西安市瑞旅旅游汽车有限公司 | XMQ6825CYD6C | 1 | 24.6 | 21.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 1月 | 商旅 | 北部分公司 | 杜东强 | NL25120010 | 邯郸市神旅旅游汽车服务有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 56.8 | 50.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 东北分公司 | 田长虹 | NL25120081 | 鞍山市中大汽车客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 54 | 47.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25100066 | 青岛明记汽车服务有限公司 | XMQ6127DYD6C | -1 | -57.5 | -50.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25100066 | 青岛明记汽车服务有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 57.5 | 50.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中部分公司 | 武基荣 | NL25110023 | 九江联鑫旅游汽车有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 39.3 | 34.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中部分公司 | 武基荣 | NL25110024 | 九江联鑫旅游汽车有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 42 | 37.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 樊月稳 | NL25120074 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司都安汽车总站 | XMQ6115CYBEVL06 | 1 | 64.2 | 56.8 | 公路 | 是 | 中航 | 350.5 | 350.5 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25120097 | 渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | XMQ6905AYD6C | 3 | 108.9 | 96.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中部分公司 | 阮国齐 | NL25120051 | 淮北外事旅游客运有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 60.2 | 53.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中部分公司 | 阮国齐 | NL26010001 | 淮北市顺通旅游客运有限公司 | XMQ6127DYD6C | 2 | 116.6 | 103.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中部分公司 | 胡少强 | NL25120082 | 孝感市祥和旅游客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 53.5 | 47.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 罗卫权 | NL25110145 | 邓州市商运运输有限公司 | XMQ6127DYD6C01 | 1 | 59.5 | 52.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 东北分公司 | 王勇(销售) | NL25120141 | 松原市方舟旅游运输有限责任公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 57.0 | 50.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 刘承成 | NL25110149 | 南方锰业集团运输有限公司 | XMQ6115CYBEVL01 | 2 | 157.0 | 138.9 | 公路 | 是 | CATL | 310.7 | 621.3 |
| 2月 | 商旅 | 西北分公司 | 常金枝 | NL25110096 | 昆玉职业技术学院 | XMQ6112AYD6T | 1 | 42.2 | 37.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 西南分公司 | 何涛 | NL25120104 | 云南机电职业技术学院 | XMQ6716AYD6T | 1 | 24.7 | 21.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 刘承成 | NL25120084 | 广西超大运输集团横县有限公司 | XMQ6905CYBEVL01 | 1 | 71 | 62.8 | 公路 | 是 | CATL | 352.1 | 352.1 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 刘承成 | NL25120083 | 广西吉通运输有限责任公司 | XMQ6905CYBEVL01 | 1 | 71 | 62.8 | 公路 | 是 | CATL | 352.1 | 352.1 |
| 2月 | 商旅 | 北部分公司 | 姜本泉 | NL25110065 | 天津天祥客运有限公司 | XMQ6127DYD6C | 3 | 163.2 | 144.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL25120140 | 四川航天世源科技有限公司 | XMQ6125QYD6T | 1 | 55.5 | 49.1 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL26010008 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 65.3 | 57.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 刘承成 | NL25120133 | 广西国之旅运输有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 54.1 | 47.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 东北分公司 | 王勇(销售) | NL25120142 | 吉林盛佳汽车贸易有限公司 | XMQ6115CYD6T | 1 | 45 | 39.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25110018 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6905AYD6C1 | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL25110117 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6905AYD6C1 | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL22070077 | 陕西叁个苹果果业(集团)股份有限公司 | XMQ6127BYD6T | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL22110011 | 陕西叁个苹果果业(集团)股份有限公司 | XMQ6127BYD6T | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 东部分公司 | 庄河洋 | NL25120041 | 百威雪津啤酒有限公司 | XMQ6115CYBEVL03 | 1 | 71.9 | 63.6 | 公路 | 是 | CATL | 255.0 | 255.0 |
| 2月 | 商旅 | 南部分公司 | 樊月稳 | NL25120074 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司都安汽车总站 | XMQ6115CYBEVL06 | 1 | 64.2 | 56.8 | 公路 | 是 | 中航 | 350.5 | 350.5 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL22070077 | 陕西叁个苹果果业(集团)股份有限公司 | XMQ6127BYD6T | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 2月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL22110011 | 陕西叁个苹果果业(集团)股份有限公司 | XMQ6127BYD6T | 0 | 0 | 0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东部分公司 | 汪润生 | NL26010009 | 盐城市神龙旅行社有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 60.1 | 53.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL25120029 | 成都青旅旅游汽车有限公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 45.0 | 39.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL26010005 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 62 | 54.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL25120036 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 62 | 54.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL25120008 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 64 | 56.6 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL25120014 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 57.5 | 50.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL26010054 | 锦州国之旅旅游服务有限公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 67 | 59.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东北分公司 | 阎富 | NL25120101 | 锦州国之旅旅游服务有限公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 67 | 59.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 姜本泉 | NL25110066 | 天津天祥客运有限公司 | XMQ6127DYD6C | 1 | 50.7 | 44.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 姜本泉 | NL25110067 | 天津天祥客运有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 61.9 | 54.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东北分公司 | 沃学懿 | NL26010030 | 抚顺市众诚旅游客运有限公司 | XMQ6127QYD6C | 1 | 57.5 | 50.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL25120116 | 西昌金英运业有限公司 | XMQ6115CYD6C | 4 | 200 | 177 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 朱思谕 | NL26010002 | 临沧滇临运输有限责任公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 37.5 | 33.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 刘胜坤 | NL25040087 | 青岛天海通汽车服务有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 73 | 64.6 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东部分公司 | 曾乙佳 | NL26010060 | 常州假日外事旅游汽车服务有限公司 | XMQ6115CYD6C | 1 | 43 | 38.1 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 常金枝 | NL25120089 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6125QYN6C | 1 | 63.3 | 56.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120069 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120068 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120067 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120066 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120073 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 2 | 123 | 108.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 东部分公司 | 张金军 | NL25110153 | 上海栖航商务酒店管理有限公司 | XMQ6716AYD6D | 2 | 48.3 | 42.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL26010073 | 黔南州行车无忧汽车服务有限责任公司销售分公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 63 | 55.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中部分公司 | 张伟(销售) | NL25120100 | 岳阳市易鼎通通勤汽车服务有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 50.8 | 45.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25120044 | 鄂尔多斯市天照旅游汽车运输有限责任公司 | XMQ6127BYN6C | 2 | 120.6 | 106.7 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中部分公司 | 张伟(销售) | NL26010118 | 张家界益达运输有限公司 | XMQ6140QYD6C | 2 | 135.4 | 119.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中北分公司 | 张焱-销售 | NL26010072 | 陕西高客旅业运输有限公司 | XMQ6905AYD6C | 2 | 83.6 | 74.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中部分公司 | 阮国齐 | NL26010120 | 宿州市腾瑞旅游有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西北分公司 | 倪雄伟 | NL25120072 | 新疆金龙汽车销售服务有限公司 | XMQ6127BYN6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 陈明 | NL25120131 | 贵阳黔锦汽车贸易有限公司 | XMQ6905CYBEVL01 | 2 | 144.0 | 127.4 | 公路 | 是 | CATL | 352.1 | 704.2 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL26010006 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 61.5 | 54.4 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL25120011 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 63.6 | 56.3 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 中北分公司 | 司空军 | NL25120060 | 内蒙古威翔旅游客运有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 51.5 | 45.6 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 邢于强 | NL26010083 | 秦皇岛海彤客运服务有限公司 | XMQ6135QYD6C | 1 | 63.1 | 55.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 谭万荣 | NL26010070 | 乐山市三江汇运业有限公司 | XMQ6905AYN6C | 1 | 47.7 | 42.2 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 曲学江 | NL26010109 | 河北衡运鸿业旅游客运有限公司 | XMQ6140QYD6C | 1 | 65.3 | 57.8 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 朱思谕 | NL25120144 | 云南途健汽车运输有限公司 | XMQ6115CYBEVL08 | 2 | 103.6 | 91.7 | 公路 | 是 | 中航 | 181.5 | 363.1 |
| 3月 | 商旅 | 西南分公司 | 朱思谕 | NL25120145 | 云南途健汽车运输有限公司 | XMQ6905AYD6C | 1 | 39.5 | 35.0 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
| 3月 | 商旅 | 北部分公司 | 杜东强 | NL26010122 | 石家庄昊森旅游客运有限公司 | XMQ6125QYD6C | 1 | 47.3 | 41.9 | 公路 | 否 | - | - | 0 |
