2026年6月5日 — 6月11日 · 2026年第24周 · 第2期 · KL长安秋雨 出品 · 全国5.9米以上客车招标采购信息汇总 · 阅读约8分钟
2,400+
本周可统计总量
2.65亿
中标总金额
6.0亿+
新增招标预算
27项
正在招标项目
🏆 中标项目(本周已出结果)
| # | 项目 | 中标方 | 金额 | 车型/服务 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定市公共交通有限公司更换143辆公交车辆新动力电池 | 苏汽集团 | 3,912万 | 143辆公交车辆动力电池更换 | 6月2日 | 第一商用车网公众号 |
| 2 | 拉萨市新能源公交车采购(第一批)项目确认 | 西藏千圣(一标)+ 宇通(二标) | 8,269万 | 80辆纯电(5.99m×40+ 8.5m×40)+ 25辆气电混动(10.5m) | 6月8日 | 第一商用车网公众号 |
| 3 | 沈阳安运公共交通有限公司9米级纯电动城市公交车 | 我司(金龙) | 5,520万 | 80辆9米级纯电动城市公交车 | 6月8日 | 投标业务部 |
| 4 | 黄山市公共交通有限公司纯电动公交车采购 | 奇瑞万达+ 吉利 | 3,986万 | 8m纯电低地板36+ 8m无站立4+ 10m低入口10=50辆 | 6月8日 | 投标业务部 |
| 5 | 三明市交运集团纯电+ 传统能源客车 | 宇通+ 我司(金龙) | 1,142万 | 10.5m纯电13辆(宇通1,096万)+ 8m传统能源1辆(我司46万)=14辆 | 6月10日 | 投标业务部 |
| 6 | 广东省湛江汽运集团11米段新能源大客车(补录) | 宇通 | 1,110万 | 11米段新能源大客车16辆 | 6月1日 | 投标业务部 |
| 7 | 胜利油田大明特种车辆运输营运客车 | 宇通 | 820万 | 35座高一级8辆+ 45座高一级7辆=15辆 | 6月9日 | 投标业务部 |
| 8 | 若尔盖县花湖天眸旅游8.5米纯电动公交车 | 宇通 | 608万 | 8.5米纯电动城市公交车10辆 | 6月10日 | 投标业务部 |
| 9 | 梅河口市万通客运纯电动微循环+ 客车 | 宇通 | 479万 | 5.5m微循环4+ 14座纯电6+ 36座纯电2=12辆 | 6月11日 | 投标业务部 |
| 10 | 黄山旅游交通发展股份公司11米新能源客车 | 宇通 | 448万 | 11米级新能源客车5辆 (中标价89.6万) | 6月11日 | 投标业务部 |
| 11 | 福州市长乐区闽运客货邮纯电动公交车 | 我司(金龙) | 100万 | 客货邮纯电动公交车2辆 (中标价99.6万) | 6月10日 | 投标业务部 |
| 12 | 嘉兴市闻川体育产业发展纯电大巴 | 比亚迪 | 85万 | 48-52座纯电大巴车1辆 | 6月8日 | 投标业务部 |
📋 正在招标项目
| # | 项目 | 数量 | 预算 | 车型/说明 | 状态 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南平延平区水东片区公交场站 | 32辆 | 2,605万 | 8.5m低地板8+ 10.5m低入口3+ 9m低地板21 | 6月24日开标 | 6月2日 | cvworld |
| 2 | 马鞍山公共交通集团纯电动空调公交车 | 50辆 | 3,328万 | 6m级22+ 7m级23+ 8m级5纯电动空调 | 6月23日开标 | 6月2日 | cvworld |
| 3 | 惠安公交城市新能源公交客车 | 25辆 | 1,724万 | 6m以下低地板10+ 6m以下客货邮5+ 7m以上10 | 招标中 | — | cvworld |
| 4 | 南充市公交采购 | — | — | 项目已具备招标条件,现对该项目的勘察设计进行公开招标,并非车辆采购招标 | 招标中 | — | 360buses |
| 5 | 建德市长运物资纯电动公交车批量采购 | 40辆+ | 2,872万+ | 6m/8m/8.5m纯电动多车型组合(3+ 9+ 4+ 5+ 13+ 2+ 4) | 6月22-26日开标 | 6月4日 | 投标业务部 |
| 6 | 扶沟县新能源公交车采购 | — | 225万 | 新能源公交车 | 招标中 | 6月3日 | cvworld |
| 7 | 太康县5台新能源公交车 | 5辆 | 220万 | 新能源公交车 | 招标中 | 6月3日 | cvworld |
| 8 | 上海浦东新区公交2026年度公交车辆更新采购 | 204辆 | 31,867万 | 4包: 9m纯电69(10,626万)+ 8m纯电22(3,146万)+ 10m纯电63(10,395万)+ 9m纯电50(7,700万) | 招标中 | 6月5日 | 第一商用车网公众号 |
| 9 | 福州市2026年集团456辆纯电动公交车动力电池更换(二次招标) | 456辆 | 11,077万 | 456辆纯电动公交车动力电池更换(含回收) | 二次招标 | 6月9日 | 第一商用车网公众号 |
| 10 | 泸州市公共交通集团新能源公交车采购 | 120辆 | — | 10.5m低入口或低地板纯电动空调公交车 | 6月26日开标 | 6月5日 | 第一商用车网公众号 |
| 11 | 浙江长风汽车运输纯电动低入口公交车批量 | 27辆 | — | 6m级6+ 6.7m级13+ 7m级5+ 8.5m级3纯电动低入口 | 6月12日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 12 | 咸阳市公共交通集团8.5米纯电动公交车 | 30辆 | — | 8.5米低地板/低入口(零后悬)系列纯电动公交车 | 6月15日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 13 | 临夏道合公交客运7米微巴城市公交车 | 15辆 | 690万 | 7米级微巴城市公交车 | 6月16日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 14 | 宁武芦芽山旅游客运38座大巴车 | 16辆 | — | 38座大巴车 | 6月16日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 15 | 建湖县城乡公交纯电动公交车 | 20辆 | — | 8.5m低入口12+ 8.5m短后悬8纯电 | 6月16日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 16 | 南京溧水交通纯电动城市公共汽车批量 | 82辆 | — | 6m级8(≥70kwh)+ 8m级36(≥230kwh)+ 8-9m级38(≥170kwh) | 6月16日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 17 | 黄山市黄山风景区旅游客运燃油大巴 | 30辆 | 1,380万 | 37+ 1座燃油大巴车辆 | 6月16日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 18 | 肇庆市公共汽车纯电动城市客车 | 84辆 | 5,380万 | 无站立12+ 6m系列19+ 7m系列26+ 8m系列27 | 6月17日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 19 | 邵东城发运输新能源电动公交车 | 15辆 | 560万+ | 8m级无站立区10+ 10m级无站立区5 | 6月17日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 20 | 庆阳公共交通集团氢燃料电池公交车 | 50辆 | — | 低入口氢燃料电池公交车46+ 氢燃料客车4 | 6月18日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 21 | 山西汽运集团晋城汽车运输公路客车 | 37辆 | — | 8m纯电公路版7+ 5m(9座)柴油15+ 5m(15座)柴油15 | 6月18日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 22 | 新疆喀纳斯旅游纯电动+ 柴油大巴批量 | 120辆 | 10,396万+ | 10.5m纯电53+ 9m柴油42+ 9m纯电大巴17+ 7m柴油8 | 6月22日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 23 | 常州公交集团公交车采购 | 40辆 | 880万 | 公交车(延续项目) | 6月23日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 24 | 三明交运集团8米级纯电公交车 | 12辆 | 960万 | 8m低入口/低地板纯电公交车 | 6月23日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 25 | 龙岩市公共交通纯电动公交车批量 | 100辆 | — | 10.5m低入口30+ 7m低地板70 | 6月25日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 26 | 福建南平公交纯电动城市公交车 | 32辆 | 2,605万 | 8.5m低地板8+ 10.5m低入口3+ 9m低地板21 | 6月24日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 27 | 新疆疏附县新能源纯电动公交车 | 8辆 | 500万 | 新能源纯电动公交车(含充电桩) | 6月24日开标 | 6月12日 | 投标业务部 |
📋 后续招标信息汇总
| # | 省份 | 招标客户名称 | 采购需求 | 数量 | 预算 | 开标时间 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 6米级纯电动低入口公交车 | 6辆 | 348万 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 2 | 浙江 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 6.7米纯电动低入口公交车 | 13辆 | 871万 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 3 | 浙江 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 7米级纯电动低入口公交车 | 5辆 | 350万 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 4 | 浙江 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 8.5米纯电动低入口公交车 | 3辆 | 264万 | 6月12日 | 投标业务部 |
| 5 | 陕西 | 咸阳市公共交通集团公司 | 8.5m低地板/低入口(零后悬)纯电动公交车 | 30辆 | — | 6月15日 | 投标业务部 |
| 6 | 江西 | 上犹县阳明湖旅游开发有限公司 | 纯电动观光车 | 2辆 | 35万 | 6月15日 | 投标业务部 |
| 7 | 江西 | 上犹县阳明湖旅游开发有限公司 | 纯电动客车 | 2辆 | 160万 | 6月15日 | 投标业务部 |
| 8 | 宁夏 | 临夏道合公交客运服务有限责任公司 | 7米级微巴城市公交车 | 15辆 | 690万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 9 | 山西 | 宁武芦芽山旅游客运有限公司 | 38座大巴车 | 16辆 | — | 6月16日 | 投标业务部 |
| 10 | 江苏 | 建湖县城乡公交有限公司 | 8.5米低入口纯电公交车 | 12辆 | 1,008万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 11 | 江苏 | 建湖县城乡公交有限公司 | 8.5米短后悬纯电公交车 | 8辆 | 669万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 12 | 江苏 | 南京溧水交通公共客运有限公司 | 6米级纯电动城市公共汽车(>=70kwh) | 8辆 | 416万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 13 | 江苏 | 南京溧水交通公共客运有限公司 | 8米级纯电动城市公共汽车(>=230kwh) | 36辆 | 2,916万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 14 | 江苏 | 南京溧水交通公共客运有限公司 | 8-9米级纯电动城市公共汽车(>=170kwh) | 38辆 | 3,116万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 15 | 安徽 | 黄山市黄山风景区旅游客运有限公司 | 37+ 1座燃油大巴车辆 | 30辆 | 1,380万 | 6月16日 | 投标业务部 |
| 16 | 广东 | 肇庆市公共汽车有限公司 | 无站立纯电动城市客车 | 12辆 | 300万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 17 | 广东 | 肇庆市公共汽车有限公司 | 6米系列纯电动城市客车 | 19辆 | 1,235万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 18 | 广东 | 肇庆市公共汽车有限公司 | 7米系列纯电动城市客车 | 26辆 | 1,820万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 19 | 广东 | 肇庆市公共汽车有限公司 | 8米系列纯电动城市客车 | 27辆 | 2,025万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 20 | 湖南 | 邵东城发运输有限公司 | 8米级新能源电动车辆(无站立区) | 10辆 | 560万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 21 | 湖南 | 邵东城发运输有限公司 | 10米级新能源电动车辆(无站立区) | 5辆 | 380万 | 6月17日 | 投标业务部 |
| 22 | 甘肃 | 庆阳公共交通集团有限公司 | 低入口氢燃料电池公交车 | 46辆 | 7,770万 | 6月18日 | 投标业务部 |
| 23 | 甘肃 | 庆阳公共交通集团有限公司 | 氢燃料电池客车 | 4辆 | 676万 | 6月18日 | 投标业务部 |
| 24 | 山西 | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 | 8m纯电动公路版公交客车 | 7辆 | 455万 | 6月18日 | 投标业务部 |
| 25 | 山西 | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 | 5m(9座)小型中级公路版柴油客车 | 15辆 | 263万 | 6月18日 | 投标业务部 |
| 26 | 山西 | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 | 5m(15座)小型中级公路版柴油客车 | 15辆 | 390万 | 6月18日 | 投标业务部 |
| 27 | 新疆 | 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 | 10.5米纯电动公交 | 53辆 | 10,396万 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 28 | 新疆 | 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 | 9米柴油车(37+ 1座) | 42辆 | 上含 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 29 | 新疆 | 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 | 9米纯电动大巴(37+ 1座) | 17辆 | 上含 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 30 | 新疆 | 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 | 7米中型柴油版(22+ 1座) | 8辆 | 上含 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 31 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 6米级纯电动19座无站立位公交车 | 3辆 | 168万 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 32 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 8米级纯电动无站立位公交车 | 9辆 | 675万 | 6月22日 | 投标业务部 |
| 33 | 江苏 | 常州市公共交通集团有限责任公司 | 公交车 | 40辆 | 880万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 34 | 福建 | 三明市交运集团有限公司 | 8米级低入口/低地板纯电公交车 | 12辆 | 960万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 35 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 8米级低地板纯电动站立位公交车 | 4辆 | 292万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 36 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 6.5米级站立位新能源纯电动公交车 | 5辆 | 310万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 37 | 安徽 | 马鞍山市公共交通集团有限责任公司 | 8米级纯电动空调公交车 | 5辆 | 420万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 38 | 安徽 | 马鞍山市公共交通集团有限责任公司 | 7米级纯电动空调公交车 | 23辆 | 1,610万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 39 | 安徽 | 马鞍山市公共交通集团有限责任公司 | 6米级纯电动空调公交车 | 22辆 | 1,298万 | 6月23日 | 投标业务部 |
| 40 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 8.5米级二级踏步纯电动站立位公交车 | 13辆 | 975万 | 6月24日 | 投标业务部 |
| 41 | 福建 | 南平公共交通有限公司 | 8.5米级低地板纯电动城市公交车 | 8辆 | 616万 | 6月24日 | 投标业务部 |
| 42 | 福建 | 南平公共交通有限公司 | 10.5米级低入口纯电动城市公交车 | 3辆 | 267万 | 6月24日 | 投标业务部 |
| 43 | 福建 | 南平公共交通有限公司 | 9米级低地板纯电动城市公交车 | 21辆 | 1,722万 | 6月24日 | 投标业务部 |
| 44 | 新疆 | 疏附县交通运输局 | 新能源纯电动公交车(含充电桩) | 8辆 | 500万 | 6月24日 | 投标业务部 |
| 45 | 福建 | 龙岩市公共交通有限公司 | 10.5米系列低入口纯电动公交车 | 30辆 | 2,700万 | 6月25日 | 投标业务部 |
| 46 | 福建 | 龙岩市公共交通有限公司 | 7米系列低地板纯电动公交车 | 70辆 | 5,110万 | 6月25日 | 投标业务部 |
| 47 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | 50座电动客运车(255kWh) | 1辆 | — | 6月25日 | 投标业务部 |
| 48 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | 50座电动客运车(310kWh) | 2辆 | — | 6月25日 | 投标业务部 |
| 49 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 | 50座燃油客运车辆 | 6辆 | — | 6月25日 | 投标业务部 |
| 50 | 内蒙古 | 锡林浩特市天安公共交通有限责任公司 | 8-8.5米纯电动公交车 | 5辆 | — | 6月25日 | 投标业务部 |
| 51 | 新疆 | 阿克苏丝路魅丽交通发展有限公司 | 38座营运客车(2+ 1座椅) | 1辆 | 55万 | 6月25日 | 投标业务部 |
| 52 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 9米级纯电动中型公路客车 | 2辆 | 164万 | 6月26日 | 投标业务部 |
| 53 | 浙江 | 建德市长运物资有限公司 | 8米级二级踏步纯电动站立位公交车 | 4辆 | 288万 | 6月26日 | 投标业务部 |
| 54 | 四川 | 泸州市公共交通集团有限公司 | 10.5m低入口/低地板纯电动空调公交车 | 120辆 | 9,120万 | 6月26日 | 投标业务部 |
❌ 流标/暂无结果项目
| # | 项目 | 数量 | 预算 | 车型/说明 | 状态 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山旅游交通发展股份公司新能源客车(二次) | 38辆 | 3,420万 | 8米新能源客车 | 流标 | 6月8日 | 投标业务部 |
| 2 | 上海松江公交12米插电式混合动力(二次) | 11辆 | 1,210万 | 12米级高级插电式混合动力城市客车 | 流标 | 6月9日 | 投标业务部 |
| 3 | 福州康驰新巴士纯电动公交车批量 | 140辆 | — | 7m低地板30+ 8.5m30+ 8.5m低地板60+ 10.5m40 | 流标 | 6月11日 | 投标业务部 |
| 4 | 江门市文旅交通纯电动营运客车 | 14辆 | — | 11m 31座4+ 48座2+ 48座8 | 流标/暂无结果 | 6月10日 | 投标业务部 |
| 5 | 合肥公交集团柴油+ 纯电旅游大巴 | 10辆 | — | 38座柴油2+ 34座纯电8 | 流标 | 6月11日 | 投标业务部 |
| 6 | 太原公共交通11米公路版纯电动公交车 | 16辆 | 1,760万 | 11米公路版纯电动公交车 | 暂无结果 | 6月11日 | 投标业务部 |
| 7 | 西藏巨龙铜业29座柴油客车 | 6辆 | — | 29座柴油客车 | 暂无结果 | 6月11日 | 投标业务部 |
📊 本周采购汇总
| # | 类别 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中标项目 | 453辆 | 2.65亿 | 沈阳80辆(我司5,520万)+ 拉萨105辆(8,269万)+ 黄山50辆(3,986万)+ 三明14辆(1,142万)+ 湛江16辆(1,110万)+ 胜利油田15辆(820万)+ 若尔盖10辆(608万)+ 梅河口12辆(479万)+ 保定143辆电池(3,912万)+ 黄山旅游5辆(宇通448万)+ 福州长乐2辆(我司100万)+ 嘉兴1辆(85万) 等12项 |
| 2 | 正在招标 | 1,700+ 辆 | 6.0亿+ | 含南平32/马鞍山50/惠安25/建德40+ /上海浦东204/福州456电池/泸州120/浙江长风27/咸阳30/临夏15/南京溧水82/黄山风景区30/肇庆84/庆阳氢燃料50/喀纳斯120/龙岩100等82项 |
| 3 | 已出流标 | 235辆 | 6,390万+ | 黄山38/上海松江11/福州康驰140/江门14/合肥10/太原16/西藏巨龙6 等7项 |
| 4 | 我司中标合计 | 83辆 | 5,666万 | 沈阳80辆(5,520万)+ 三明1辆(46万)+ 福州长乐2辆(100万) |
| 注:数据来源于第一商用车网(cvworld.cn)、客车信息网(360buses.cn)、客车网(chinabuses.com)、投标业务部等渠道。部分项目为延续前期招标或补录项目。 | ||||